果敢希望之星助学活动第三次启动账目公布(总表)


共有4569笔记录 当前余额:109189.38

总计捐入:4406546.98元 总计捐出:4295187.6

资金流水记录
时间 捐入 捐出 捐助者/受助者 余额 详细
2016-08-06 50元 陌路 306876.00元 [详情]
2016-08-12 12000元 受助人杨忠瑜同学 294876.00元 [详情]
2016-08-13 30元 大佛佑我 294906.00元 [详情]
2016-08-14 3640元 受助人杨帮浩同学 291266.00元 [详情]
2016-08-15 500元 错别达人 291766.00元 [详情]
2016-08-18 200元 H先生 291966.00元 [详情]
2016-08-18 18200元 受助人钊建月同学 273766.00元 [详情]
2016-08-19 1530元 受助人田兴聪同学 272236.00元 [详情]
2016-08-19 1530元 受助人李国香同学 270706.00元 [详情]
2016-08-19 2000元 受助人杨家芹同学 268706.00元 [详情]
2016-08-19 2830元 受助人李登峰同学 265876.00元 [详情]
2016-08-19 2830元 受助人罗家伟同学 263046.00元 [详情]
2016-08-20 500元 捐助者姓名不详 263546.00元 [详情]
2016-08-25 2400元 受助人杨帮才同学 261146.00元 [详情]
2016-08-28 2550元 受助人字文海同学 258596.00元 [详情]
2016-08-28 2550元 受助人字文艳同学 256046.00元 [详情]
2016-08-29 9986元 受助人张晋瑗同学 246060.00元 [详情]
2016-08-30 1750元 受助人席家兴同学 244310.00元 [详情]
2016-08-30 2000元 受助人何正豪同学 242310.00元 [详情]
2016-08-31 2200元 受助人梅盛娇同学 240110.00元 [详情]
2016-08-31 1900元 受助人赵太宇同学 238210.00元 [详情]
2016-08-31 1750元 受助人席家宽同学 236460.00元 [详情]
2016-08-31 1900元 受助人蒋忠廷同学 234560.00元 [详情]
2016-08-31 2000元 受助人杨家军同学 232560.00元 [详情]
2016-09-04 1120元 受助人李学仙同学 231440.00元 [详情]
2016-09-06 1570元 给学生买书包 229870.00元 [详情]
2016-09-07 31230元 第一项目报名费 作业本 课本费 开学缴费 198640.00元 [详情]
2016-09-08 100元 捐助者姓名不详 198740.00元 [详情]
2016-09-08 1305元 受助人鲁正娇同学 197435.00元 [详情]
2016-09-09 200元 捐助者姓名不详 197635.00元 [详情]